Sfoglia per Titolo
The B16 Standard Solar Models
2018-01-01 Vinyoles, N.; Serenelli, A.; Villante, F. L.
B1SP GLICOPROTEINA E BHCG:DUE METODICHE A CONFRONTO NELLA DIAGNOSI PRECOCE DI GRAVIDANZA NELLA INSEMINAZIONE INTRAUTERINA
1987-01-01 Cappa, F.; Mascaretti, G.; Pennella, I.; Palermo, Patrizia; Pozzi, V.
“Babbage, the Analytical Engine and the Turin Academy of Sciences”
2003-01-01 Segala, Marco
BACH2: A marker of DNA damage and ageing
2013-01-01 Uittenboogaard, L. M.; Payan-Gomez, C.; Pothof, J.; van IJcken, W.; Mastroberardino, P. G.; van der Pluijm, I.; Hoeijmakers, J. H. J.; Tresini, M.
Bacino
2000-01-01 Masciocchi, Carlo; Barile, Antonio; Di Lillo, R.
Il bacino del Fucino in età romana
2011-01-01 Russi, ANGELO BARTOLO
Bacino e Anca
2005-01-01 De Paulis, F; Cacchio, Angelo; Spacca, G; Dragoni, S; Damiani, A; Combi, F.
Back-flush effect on superficial water ultrafiltration
2010-01-01 Prisciandaro, Marina; MAZZIOTTI DI CELSO, G.
Back-reshoring e near-reshoring: due opportunità per la rinascita manifatturiera dell’Italia
2014-01-01 Fratocchi, Luciano
Il back-reshoring nel settore manifatturiero: il caso delle aziende del Triveneto
2014-01-01 Fratocchi, Luciano; Nassimbeni, G; Sartor, M.
Back-shoring vs near-shoring: a comparative exploratory study in the footwear industry
2021-01-01 Merino, Fernando; Di Stefano, Cristina; Fratocchi, Luciano
Back-Shoring vs. Near-Shoring: A Comparative Study
2020-01-01 Merino, F.; Di Stefano, C.; Fratocchi, L.
Backflow correlation in the electron gas and metallic hydrogen
2003-01-01 Holzmann, M; Ceperley, D. M.; Pierleoni, Carlo; Esler, K.
Backflow correlations for the electron gas and metallic hydrogen
2003-01-01 Holzmann, M.; Ceperley, D. M.; Pierleoni, C.; Esler, K.
Background and episodic breathlessness in advanced cancer patients followed at home
2017-01-01 Mercadante, Sebastiano; Fusco, Flavio; Caruselli, Amanda; Cartoni, Claudio; Masedu, Francesco; Valenti, Marco; Aielli, Federica
Background and limitations of near infrared spectroscopy
1996-01-01 Ferrari, Marco; Barattelli, G; Quaresima, Valentina
The background in the 0νββ experiment Gerda
2014-01-01 Agostini, M.; Allardt, M.; Andreotti, E.; Bakalyarov, A. M.; Balata, M.; Barabanov, I.; Heider, M. B.; Barros, N.; Baudis, L.; Bauer, C.; Becerici-Schmidt, N.; Bellotti, E.; Belogurov, S.; Belyaev, S. T.; Benato, G.; Bettini, A.; Bezrukov, L.; Bode, T.; Brudanin, V.; Brugnera, R.; Budjas, D.; Caldwell, A.; Cattadori, C.; Chernogorov, A.; Cossavella, F.; Demidova, E. V.; Domula, A.; Egorov, V.; Falkenstein, R.; Ferella, A.; Freund, K.; Frodyma, N.; Gangapshev, A.; Garfagnini, A.; Gotti, C.; Grabmayr, P.; Gurentsov, V.; Gusev, K.; Guthikonda, K. K.; Hampel, W.; Hegai, A.; Heisel, M.; Hemmer, S.; Heusser, G.; Hofmann, W.; Hult, M.; Inzhechik, L. V.; Ioannucci, L.; Csathy, J. J.; Jochum, J.; Junker, M.; Kihm, T.; Kirpichnikov, I. V.; Kirsch, A.; Klimenko, A.; Knopfle, K. T.; Kochetov, O.; Kornoukhov, V. N.; Kuzminov, V. V.; Laubenstein, M.; Lazzaro, A.; Lebedev, V. I.; Lehnert, B.; Liao, H. Y.; Lindner, M.; Lippi, I.; Liu, X.; Lubashevskiy, A.; Lubsandorzhiev, B.; Lutter, G.; Macolino, C.; Machado, A. A.; Majorovits, B.; Maneschg, W.; Nemchenok, I.; Nisi, S.; O'Shaughnessy, C.; Palioselitis, D.; Pandola, L.; Pelczar, K.; Pessina, G.; Pullia, A.; Riboldi, S.; Sada, C.; Salathe, M.; Schmitt, C.; Schreiner, J.; Schulz, O.; Schwingenheuer, B.; Schonert, S.; Shevchik, E.; Shirchenko, M.; Simgen, H.; Smolnikov, A.; Stanco, L.; Strecker, H.; Tarka, M.; Ur, C. A.; Vasenko, A. A.; Volynets, O.; Von Sturm, K.; Wagner, V.; Walter, M.; Wegmann, A.; Wester, T.; Wojcik, M.; Yanovich, E.; Zavarise, P.; Zhitnikov, I.; Zhukov, S. V.; Zinatulina, D.; Zuber, K.; Zuzel, G.
Background-free search for neutrinoless double-β decay of 76 Ge with GERDA
2017-01-01 Bauer, C.; Bellotti, E.; Belogurov, S.; Belyaev, S. T.; Benato, G.; Bettini, A.; Bezrukov, L.; Bode, T.; Borowicz, D.; Brudanin, V.; Brugnera, R.; Caldwell, A.; Cattadori, C.; Chernogorov, A.; D'Andrea, V.; Demidova, E. V.; DI MARCO, Natalia; Di Vacri, A.; Domula, A.; Doroshkevich, E.; Egorov, V.; Falkenstein, R.; Fedorova, O.; Freund, K.; Frodyma, N.; Gangapshev, A.; Garfagnini, A.; Gooch, C.; Grabmayr, P.; Gurentsov, V.; Gusev, K.; Hakenmöller, J.; Hegai, A.; Heisel, M.; Hemmer, S.; Hofmann, W.; Hult, M.; Inzhechik, L. V.; Janicskó Csáthy, J.; Jochum, J.; Junker, M.; Kazalov, V.; Kihm, T.; Kirpichnikov, I. V.; Kirsch, A.; Kish, A.; Klimenko, A.; Kneibl, R.; Knöpfle, K. T.; Kochetov, O.; Kornoukhov, V. N.; Kuzminov, V. V.; Laubenstein, M.; Lazzaro, A.; Lebedev, V. I.; Lehnert, B.; Liao, H. Y.; Lindner, M.; Lippi, I.; Lubashevskiy, A.; Lubsandorzhiev, B.; Lutter, G.; Macolino, C.; Majorovits, B.; Maneschg, W.; Medinaceli, E.; Miloradovic, M.; Mingazheva, R.; Misiaszek, M.; Moseev, P.; Nemchenok, I.; Palioselitis, D.; Panas, K.; Pandola, Luciano; Pelczar, K.; Pullia, A.; Riboldi, S.; Rumyantseva, N.; Sada, C.; Salamida, Francesco; Salathe, M.; Schmitt, C.; Schneider, B.; Schönert, S.; Schreiner, J.; Schulz, O.; Schötz, A. K.; Schwingenheuer, B.; Selivanenko, O.; Shevchik, E.; Shirchenko, M.; Simgen, H.; Smolnikov, A.; Stanco, L.; Vanhoefer, L.; Vasenko, A. A.; Veresnikova, A.; Von Sturm, K.; Wagner, V.; Walter, M.; Wegmann, A.; Wester, T.; Wiesinger, C.; Wojcik, M.; Yanovich, E.; Zhitnikov, I.; Zhukov, S. V.; Zinatulina, D.; Zuber, K.; Zuzel, G.
Background-oriented schlieren improved by machine learning for studying convective flows
2024-01-01 Ambrosini, Dario; Ciccozzi, Annamaria; DE RUBEIS, Tullio; S Ram, V; Gannavarpu, R
“Backhanded Compliments; Or, Rehabilitating Rehabilitation in Whitman”
2024-01-01 martinez benedi, Pilar; Savarese, Ralph
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| The B16 Standard Solar Models | 1-gen-2018 | Vinyoles, N.; Serenelli, A.; Villante, F. L. | |
| B1SP GLICOPROTEINA E BHCG:DUE METODICHE A CONFRONTO NELLA DIAGNOSI PRECOCE DI GRAVIDANZA NELLA INSEMINAZIONE INTRAUTERINA | 1-gen-1987 | Cappa, F.; Mascaretti, G.; Pennella, I.; Palermo, Patrizia; Pozzi, V. | |
| “Babbage, the Analytical Engine and the Turin Academy of Sciences” | 1-gen-2003 | Segala, Marco | |
| BACH2: A marker of DNA damage and ageing | 1-gen-2013 | Uittenboogaard, L. M.; Payan-Gomez, C.; Pothof, J.; van IJcken, W.; Mastroberardino, P. G.; van der Pluijm, I.; Hoeijmakers, J. H. J.; Tresini, M. | |
| Bacino | 1-gen-2000 | Masciocchi, Carlo; Barile, Antonio; Di Lillo, R. | |
| Il bacino del Fucino in età romana | 1-gen-2011 | Russi, ANGELO BARTOLO | |
| Bacino e Anca | 1-gen-2005 | De Paulis, F; Cacchio, Angelo; Spacca, G; Dragoni, S; Damiani, A; Combi, F. | |
| Back-flush effect on superficial water ultrafiltration | 1-gen-2010 | Prisciandaro, Marina; MAZZIOTTI DI CELSO, G. | |
| Back-reshoring e near-reshoring: due opportunità per la rinascita manifatturiera dell’Italia | 1-gen-2014 | Fratocchi, Luciano | |
| Il back-reshoring nel settore manifatturiero: il caso delle aziende del Triveneto | 1-gen-2014 | Fratocchi, Luciano; Nassimbeni, G; Sartor, M. | |
| Back-shoring vs near-shoring: a comparative exploratory study in the footwear industry | 1-gen-2021 | Merino, Fernando; Di Stefano, Cristina; Fratocchi, Luciano | |
| Back-Shoring vs. Near-Shoring: A Comparative Study | 1-gen-2020 | Merino, F.; Di Stefano, C.; Fratocchi, L. | |
| Backflow correlation in the electron gas and metallic hydrogen | 1-gen-2003 | Holzmann, M; Ceperley, D. M.; Pierleoni, Carlo; Esler, K. | |
| Backflow correlations for the electron gas and metallic hydrogen | 1-gen-2003 | Holzmann, M.; Ceperley, D. M.; Pierleoni, C.; Esler, K. | |
| Background and episodic breathlessness in advanced cancer patients followed at home | 1-gen-2017 | Mercadante, Sebastiano; Fusco, Flavio; Caruselli, Amanda; Cartoni, Claudio; Masedu, Francesco; Valenti, Marco; Aielli, Federica | |
| Background and limitations of near infrared spectroscopy | 1-gen-1996 | Ferrari, Marco; Barattelli, G; Quaresima, Valentina | |
| The background in the 0νββ experiment Gerda | 1-gen-2014 | Agostini, M.; Allardt, M.; Andreotti, E.; Bakalyarov, A. M.; Balata, M.; Barabanov, I.; Heider, M. B.; Barros, N.; Baudis, L.; Bauer, C.; Becerici-Schmidt, N.; Bellotti, E.; Belogurov, S.; Belyaev, S. T.; Benato, G.; Bettini, A.; Bezrukov, L.; Bode, T.; Brudanin, V.; Brugnera, R.; Budjas, D.; Caldwell, A.; Cattadori, C.; Chernogorov, A.; Cossavella, F.; Demidova, E. V.; Domula, A.; Egorov, V.; Falkenstein, R.; Ferella, A.; Freund, K.; Frodyma, N.; Gangapshev, A.; Garfagnini, A.; Gotti, C.; Grabmayr, P.; Gurentsov, V.; Gusev, K.; Guthikonda, K. K.; Hampel, W.; Hegai, A.; Heisel, M.; Hemmer, S.; Heusser, G.; Hofmann, W.; Hult, M.; Inzhechik, L. V.; Ioannucci, L.; Csathy, J. J.; Jochum, J.; Junker, M.; Kihm, T.; Kirpichnikov, I. V.; Kirsch, A.; Klimenko, A.; Knopfle, K. T.; Kochetov, O.; Kornoukhov, V. N.; Kuzminov, V. V.; Laubenstein, M.; Lazzaro, A.; Lebedev, V. I.; Lehnert, B.; Liao, H. Y.; Lindner, M.; Lippi, I.; Liu, X.; Lubashevskiy, A.; Lubsandorzhiev, B.; Lutter, G.; Macolino, C.; Machado, A. A.; Majorovits, B.; Maneschg, W.; Nemchenok, I.; Nisi, S.; O'Shaughnessy, C.; Palioselitis, D.; Pandola, L.; Pelczar, K.; Pessina, G.; Pullia, A.; Riboldi, S.; Sada, C.; Salathe, M.; Schmitt, C.; Schreiner, J.; Schulz, O.; Schwingenheuer, B.; Schonert, S.; Shevchik, E.; Shirchenko, M.; Simgen, H.; Smolnikov, A.; Stanco, L.; Strecker, H.; Tarka, M.; Ur, C. A.; Vasenko, A. A.; Volynets, O.; Von Sturm, K.; Wagner, V.; Walter, M.; Wegmann, A.; Wester, T.; Wojcik, M.; Yanovich, E.; Zavarise, P.; Zhitnikov, I.; Zhukov, S. V.; Zinatulina, D.; Zuber, K.; Zuzel, G. | |
| Background-free search for neutrinoless double-β decay of 76 Ge with GERDA | 1-gen-2017 | Bauer, C.; Bellotti, E.; Belogurov, S.; Belyaev, S. T.; Benato, G.; Bettini, A.; Bezrukov, L.; Bode, T.; Borowicz, D.; Brudanin, V.; Brugnera, R.; Caldwell, A.; Cattadori, C.; Chernogorov, A.; D'Andrea, V.; Demidova, E. V.; DI MARCO, Natalia; Di Vacri, A.; Domula, A.; Doroshkevich, E.; Egorov, V.; Falkenstein, R.; Fedorova, O.; Freund, K.; Frodyma, N.; Gangapshev, A.; Garfagnini, A.; Gooch, C.; Grabmayr, P.; Gurentsov, V.; Gusev, K.; Hakenmöller, J.; Hegai, A.; Heisel, M.; Hemmer, S.; Hofmann, W.; Hult, M.; Inzhechik, L. V.; Janicskó Csáthy, J.; Jochum, J.; Junker, M.; Kazalov, V.; Kihm, T.; Kirpichnikov, I. V.; Kirsch, A.; Kish, A.; Klimenko, A.; Kneibl, R.; Knöpfle, K. T.; Kochetov, O.; Kornoukhov, V. N.; Kuzminov, V. V.; Laubenstein, M.; Lazzaro, A.; Lebedev, V. I.; Lehnert, B.; Liao, H. Y.; Lindner, M.; Lippi, I.; Lubashevskiy, A.; Lubsandorzhiev, B.; Lutter, G.; Macolino, C.; Majorovits, B.; Maneschg, W.; Medinaceli, E.; Miloradovic, M.; Mingazheva, R.; Misiaszek, M.; Moseev, P.; Nemchenok, I.; Palioselitis, D.; Panas, K.; Pandola, Luciano; Pelczar, K.; Pullia, A.; Riboldi, S.; Rumyantseva, N.; Sada, C.; Salamida, Francesco; Salathe, M.; Schmitt, C.; Schneider, B.; Schönert, S.; Schreiner, J.; Schulz, O.; Schötz, A. K.; Schwingenheuer, B.; Selivanenko, O.; Shevchik, E.; Shirchenko, M.; Simgen, H.; Smolnikov, A.; Stanco, L.; Vanhoefer, L.; Vasenko, A. A.; Veresnikova, A.; Von Sturm, K.; Wagner, V.; Walter, M.; Wegmann, A.; Wester, T.; Wiesinger, C.; Wojcik, M.; Yanovich, E.; Zhitnikov, I.; Zhukov, S. V.; Zinatulina, D.; Zuber, K.; Zuzel, G. | |
| Background-oriented schlieren improved by machine learning for studying convective flows | 1-gen-2024 | Ambrosini, Dario; Ciccozzi, Annamaria; DE RUBEIS, Tullio; S Ram, V; Gannavarpu, R | |
| “Backhanded Compliments; Or, Rehabilitating Rehabilitation in Whitman” | 1-gen-2024 | martinez benedi, Pilar; Savarese, Ralph |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile