Sfoglia per Titolo
U&A
2006-01-01 Rizzi, P; Cotti, L
U-value assessment by infrared thermography: A comparison of different calculation methods in a Guarded Hot Box
2016-01-01 Nardi, Iole; Paoletti, Domenica; Ambrosini, Dario; DE RUBEIS, Tullio; Sfarra, Stefano
U. Galeazzi, La teoria critica della Scuola di Francoforte. Diagnosi della società contemporanea e dialogo con il pensiero moderno, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2000, 384 p
2002-01-01 Longo, Angela
UAQ4 Levitating Train: Italian Maglev Transportation System
2014-01-01 Lanzara, G; D'Ovidio, Gino; Crisi, F.
UAQ4 Magnetic Levitating Train: Propulsion System for Urban Transportation
2012-01-01 D'Ovidio, Gino; Crisi, F.
UAQ4 Superconducting Maglev Train:the Italian Project
2014-01-01 Lanzara, G; D'Ovidio, Gino
UARS MLS O3 SOUNDINGS COMPARED WITH LIDAR MEASUREMENTS USING THE CONSERVATIVE COORDINATES RECONSTRUCTION TECHNIQUE
1994-01-01 Redaelli, Gianluca; Lait, Lr; Schoeberl, M; Newman, Pa; Visconti, G; Daltorio, A; Masci, F; Rizi, Vincenzo; Froidevaux, L; Waters, Jw; Miller, Aj
UAV application in post-seismic environment
2013-01-01 Dominici, Donatella; Baiocchi, V.; Mormile, M.
UAV for monitoring the settlement of a landfill
2019-01-01 Baiocchi, V.; Napoleoni, Q.; Tesei, M.; Servodio, G.; Alicandro, M.; Costantino, D.
UAV Photogrammetry and OBIA Classification for Decay Mapping in Built Heritage
2025-01-01 Alicandro, Maria; Zollini, Sara; Pascucci, Nicole; Dominici, Donatella
UAV Photogrammetry for Concrete Bridge Inspection Using Object-Based Image Analysis (OBIA)
2020-01-01 Zollini, Sara; Alicandro, Maria; Dominici, Donatella; Quaresima, Raimondo; Giallonardo, Marco
Uav photogrammetry for resilience management in reconstruction plan of urban historical centres after seismic events. A Case Study
2019-01-01 Alicandro, M.; Rotilio, M.
UAV photogrammetry in the post-earthquake scenario:case studies in L'Aquila
2016-01-01 Dominici, Donatella; Alicandro, Maria; Massimi, Vincenzo
UAV trajectory control with rule-based minimum-energy reference generation
2022-01-01 Bianchi, D; Borri, A; Di Gennaro, S; Preziuso, M
Ubik:identità visive pe runa mappa emozionale di Palermo. In: (a cura di): Siegline Borvitz, Metabolismo e spazio simbolico. Paradigmi mediali della Sicilia contemporanea.
2018-01-01 Lino, Mirko
Ubiquitin binds the amyloid β peptide and interferes with its clearance pathways
2019-01-01 Bellia, F.; Lanza, V.; Garcia-Vinuales, S.; Ahmed, I. M. M.; Pietropaolo, A.; Iacobucci, C.; Malgieri, G.; D'Abrosca, G.; Fattorusso, R.; Nicoletti, V. G.; Sbardella, D.; Tundo, G. R.; Coletta, M.; Pirone, L.; Pedone, E.; Calcagno, D.; Grasso, G.; Milardi, D.
Ubiquitination as a key regulatory mechanism for O3-induced cutaneous redox inflammasome activation
2022-01-01 Ferrara, Francesca; Cordone, Valeria; Pecorelli, Alessandra; Benedusi, Mascia; Pambianchi, Erika; Guiotto, Anna; Vallese, Andrea; Cervellati, Franco; Valacchi, Giuseppe
UF-Membrane Bioreactors for Kinetic Characterization of Nitrile Hydratase-Amidase Catalyzed Reactions: a Short Survey
2009-01-01 Cantarella, Maria; Gallifuoco, Alberto; Spera, A; Cantarella, L; Kaplan, O; Martínková, L.
Uganda
2015-01-01 Calandra, LINA MARIA
UGANDA
2006-01-01 Calandra, LINA MARIA
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| U&A | 1-gen-2006 | Rizzi, P; Cotti, L | |
| U-value assessment by infrared thermography: A comparison of different calculation methods in a Guarded Hot Box | 1-gen-2016 | Nardi, Iole; Paoletti, Domenica; Ambrosini, Dario; DE RUBEIS, Tullio; Sfarra, Stefano | |
| U. Galeazzi, La teoria critica della Scuola di Francoforte. Diagnosi della società contemporanea e dialogo con il pensiero moderno, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2000, 384 p | 1-gen-2002 | Longo, Angela | |
| UAQ4 Levitating Train: Italian Maglev Transportation System | 1-gen-2014 | Lanzara, G; D'Ovidio, Gino; Crisi, F. | |
| UAQ4 Magnetic Levitating Train: Propulsion System for Urban Transportation | 1-gen-2012 | D'Ovidio, Gino; Crisi, F. | |
| UAQ4 Superconducting Maglev Train:the Italian Project | 1-gen-2014 | Lanzara, G; D'Ovidio, Gino | |
| UARS MLS O3 SOUNDINGS COMPARED WITH LIDAR MEASUREMENTS USING THE CONSERVATIVE COORDINATES RECONSTRUCTION TECHNIQUE | 1-gen-1994 | Redaelli, Gianluca; Lait, Lr; Schoeberl, M; Newman, Pa; Visconti, G; Daltorio, A; Masci, F; Rizi, Vincenzo; Froidevaux, L; Waters, Jw; Miller, Aj | |
| UAV application in post-seismic environment | 1-gen-2013 | Dominici, Donatella; Baiocchi, V.; Mormile, M. | |
| UAV for monitoring the settlement of a landfill | 1-gen-2019 | Baiocchi, V.; Napoleoni, Q.; Tesei, M.; Servodio, G.; Alicandro, M.; Costantino, D. | |
| UAV Photogrammetry and OBIA Classification for Decay Mapping in Built Heritage | 1-gen-2025 | Alicandro, Maria; Zollini, Sara; Pascucci, Nicole; Dominici, Donatella | |
| UAV Photogrammetry for Concrete Bridge Inspection Using Object-Based Image Analysis (OBIA) | 1-gen-2020 | Zollini, Sara; Alicandro, Maria; Dominici, Donatella; Quaresima, Raimondo; Giallonardo, Marco | |
| Uav photogrammetry for resilience management in reconstruction plan of urban historical centres after seismic events. A Case Study | 1-gen-2019 | Alicandro, M.; Rotilio, M. | |
| UAV photogrammetry in the post-earthquake scenario:case studies in L'Aquila | 1-gen-2016 | Dominici, Donatella; Alicandro, Maria; Massimi, Vincenzo | |
| UAV trajectory control with rule-based minimum-energy reference generation | 1-gen-2022 | Bianchi, D; Borri, A; Di Gennaro, S; Preziuso, M | |
| Ubik:identità visive pe runa mappa emozionale di Palermo. In: (a cura di): Siegline Borvitz, Metabolismo e spazio simbolico. Paradigmi mediali della Sicilia contemporanea. | 1-gen-2018 | Lino, Mirko | |
| Ubiquitin binds the amyloid β peptide and interferes with its clearance pathways | 1-gen-2019 | Bellia, F.; Lanza, V.; Garcia-Vinuales, S.; Ahmed, I. M. M.; Pietropaolo, A.; Iacobucci, C.; Malgieri, G.; D'Abrosca, G.; Fattorusso, R.; Nicoletti, V. G.; Sbardella, D.; Tundo, G. R.; Coletta, M.; Pirone, L.; Pedone, E.; Calcagno, D.; Grasso, G.; Milardi, D. | |
| Ubiquitination as a key regulatory mechanism for O3-induced cutaneous redox inflammasome activation | 1-gen-2022 | Ferrara, Francesca; Cordone, Valeria; Pecorelli, Alessandra; Benedusi, Mascia; Pambianchi, Erika; Guiotto, Anna; Vallese, Andrea; Cervellati, Franco; Valacchi, Giuseppe | |
| UF-Membrane Bioreactors for Kinetic Characterization of Nitrile Hydratase-Amidase Catalyzed Reactions: a Short Survey | 1-gen-2009 | Cantarella, Maria; Gallifuoco, Alberto; Spera, A; Cantarella, L; Kaplan, O; Martínková, L. | |
| Uganda | 1-gen-2015 | Calandra, LINA MARIA | |
| UGANDA | 1-gen-2006 | Calandra, LINA MARIA |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile