A general expression for time sequences of DNA-fluorescence histograms from flow microfluorometry is given in this paper. Such expression is given in terms of the law of DNA growth along S phase, the flux of cells into S, and the efflux out of M. Special conditions of growth (e.g. the exponential steady-state growth), and the case of blocks in S phase are also analyzed. Some simulations of the expressions obtained are presented.
Titolo: | A general expression for sequential DNA-fluorescence histograms. | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1983 | |
Rivista: | ||
Abstract: | A general expression for time sequences of DNA-fluorescence histograms from flow microfluorometry is given in this paper. Such expression is given in terms of the law of DNA growth along S phase, the flux of cells into S, and the efflux out of M. Special conditions of growth (e.g. the exponential steady-state growth), and the case of blocks in S phase are also analyzed. Some simulations of the expressions obtained are presented. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11697/11648 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.