Twenty-two patients with surgically incurable lung cancer undergoing systemic chemotherapy have been studied with serial determinations of CEA levels during their therapy. The changes of CEA levels in each patients showed that the assay may be useful to evaluate the effects of therapy. The purpose of this preliminary study is to explore the possibility that CEA assay may be a useful guide to the subsequent clinical response of the patient to the drug.
Titolo: | Valutazione dell’antigene carcino-embrionario (CEA) nel follow-up di pazienti con carcinoma polmonare inoperabile in corso di polichemioterapia | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1983 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Twenty-two patients with surgically incurable lung cancer undergoing systemic chemotherapy have been studied with serial determinations of CEA levels during their therapy. The changes of CEA levels in each patients showed that the assay may be useful to evaluate the effects of therapy. The purpose of this preliminary study is to explore the possibility that CEA assay may be a useful guide to the subsequent clinical response of the patient to the drug. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11697/14777 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.