Electroanatomical mapping (EAM) could increase cardiac magnetic resonance imaging (CMR) sensitivity in detecting ventricular scar. Possible bias may be scar over-estimation due to inadequate tissue contact. Aim of the study is to evaluate contact-force monitoring influence during EAM, in patients with idiopathic right ventricular arrhythmias.
Titolo: | Contact-force monitoring increases accuracy of right ventricular voltage mapping avoiding "false scar" detection in patients with no evidence of structural heart disease | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Electroanatomical mapping (EAM) could increase cardiac magnetic resonance imaging (CMR) sensitivity in detecting ventricular scar. Possible bias may be scar over-estimation due to inadequate tissue contact. Aim of the study is to evaluate contact-force monitoring influence during EAM, in patients with idiopathic right ventricular arrhythmias. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11697/148732 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.