@proceedings{DBLP:conf/sofsem/1998, editor = {Branislav Rovan}, title = {SOFSEM '98: Theory and Practice of Informatics, 25th Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, Jasn{'a}, Slovakia, November 21-27, 1998, Proceedings}, booktitle = {SOFSEM}, publisher = {Springer}, series = {Lecture Notes in Computer Science}, volume = {1521}, year = {1998}, isbn = {3-540-65260-4}, bibsource = {DBLP, http://dblp.uni-trier.de} }
Titolo: | Some Results on the Modelling of Spatial Data | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 1998 | |
Abstract: | @proceedings{DBLP:conf/sofsem/1998, editor = {Branislav Rovan}, title = {SOFSEM '98: Theory and Practice of Informatics, 25th Conference on Current Trends in Theory and Practice of Informatics, Jasn{'a}, Slovakia, November 21-27, 1998, Proceedings}, booktitle = {SOFSEM}, publisher = {Springer}, series = {Lecture Notes in Computer Science}, volume = {1521}, year = {1998}, isbn = {3-540-65260-4}, bibsource = {DBLP, http://dblp.uni-trier.de} } | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11697/36381 | |
ISBN: | 0302-9743 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.