Monotonicity of the perimeter with respect to inclusion is well known for bounded convex sets in the plane. Here we give a quantitative estimate for the difference of the perimeters: it shows how much the perimeter of B increases when B becomes larger and larger with respect to some fixed E. We give an example showing that our estimate is sharp.
Titolo: | A Sharp Quantitative Estimate for the Perimeters of Convex Sets in the Plane | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Monotonicity of the perimeter with respect to inclusion is well known for bounded convex sets in the plane. Here we give a quantitative estimate for the difference of the perimeters: it shows how much the perimeter of B increases when B becomes larger and larger with respect to some fixed E. We give an example showing that our estimate is sharp. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11697/9600 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.