Sfoglia per Afferenza Dipartimento di Scienze fisiche e chimiche
( 1 S, R s )-6,7- Dimetho xy-N-methyl-1-(p-tolylsulfinylmethyl)- l-trifluoromethyl-l,2,3,4- tetrahydroisoquinoline
1999-01-01 P., Bravo; E., Corradi; Crucianelli, Marcello; S. V., Meille; M., Zanda
1,2-Diaza-1,3-butadienes as Powerful Tools in the Synthesis of New 1,6-Dithia-4,9-diazaspiro[4,4]non-2-enes and 1-Oxa-6-thia-4,9-diazaspiro[4,4]non-7-enes
2000-01-01 Arcadi, Antonio; O. A., Attanasi; B., Guidi; E., Rossi; S., Santeusanio
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene as a Traceless Reducing Agent for the Synthesis of Catechols and Hydroquinones
2019-01-01 Baschieri, A.; Amorati, R.; Valgimigli, L.; Sambri, L.
100% internal quantum efficiency in polychiral single-walled carbon nanotube bulk heterojunction/silicon solar cells
2017-01-01 De Nicola, Francesco; Salvato, Matteo; Cirillo, Carla; Crivellari, Michele; Boscardin, Maurizio; Passacantando, Maurizio; Nardone, Michele; De Matteis, Fabio; Motta, Nunzio; De Crescenzi, Maurizio; Castrucci, Paola
13C imaging by double resonance scalar-coupling editing
1998-01-01 Capuani, S.; CASIERI RUSSO, Cinzia; DE LUCA, F.; Maraviglia, B.; Raza, G. H.
The 14th international conference on X-ray absorption fine structure (XAFS14)
2009-01-01 Cicco, A. Di; Filipponi, Adriano
17 KEV NEUTRINO, NEUTRINO MAGNETIC MOMENT AND SOLAR NEUTRINOS
1993-01-01 E., Akhmedov; Berejiani, Zourab; G., Senjanovic
17-KEV NEUTRINO AND LARGE MAGNETIC MOMENT SOLUTION OF THE SOLAR NEUTRINO PUZZLE
1993-01-01 E. K., Akhmedov; Berejiani, Zourab; G., Senjanovic; Z., Tao
19.2 THz S+C+L Transmission in a Field Deployed, Randomly-Coupled, Multicore Fiber
2025-01-01 Luis, R. S.; Di Sciullo, G.; V. D. Hout, M.; Emmerich, R.; Braig-Christophersen, N.; Wu, Q.; Puttnam, B. J.; Shaji, D. A.; Graziosi, F.; Mecozzi, A.; Marotta, A.; Schubert, C.; Hayashi, T.; Nagashima, T.; Okonkwo, C.; Rademacher, G.; Lasagni, C.; Serena, P.; Nespola, A.; Antonelli, C.; Furukawa, H.
19.2 THz S+C+L Transmission over Field-Deployed Coupled-Core Multi-Core Fiber Enabled by Distributed Raman Amplification
2026-01-01 Di Sciullo, G.; Luis, R. S.; Van Den Hout, M.; Emmerich, R.; Braig-Christophersen, N.; Wu, Q.; Puttnam, B. J.; Shaji, D. A.; Marotta, A.; Graziosi, F.; Mecozzi, A.; Schubert, C.; Hayashi, T.; Nagashima, T.; Okonkwo, C.; Rademacher, G.; Lasagni, C.; Serena, P.; Nespola, A.; Furukawa, H.; Antonelli, C.
1979-1999 satellite total ozone column measurements over West Africa
2000-01-01 T. C., Chineke; Rizi, Vincenzo; F., Masci; DI CARLO, Piero; M., Iarlori
1D chirality in all-photodesigned THz metamaterials
2017-01-01 Rizza, C.; Columbo, L.; Brambilla, M.; Prati, F.; Ciattoni, A.
1H NMR detection of 1H-13C bonds by double 13C editing. Application to the doscrimination of glucose metabolites
2001-01-01 CASIERI RUSSO, Cinzia; Kijn, A.; Podo, F.; DE LUCA, F.
1H-NMR-relaxation and colorimetry for evaluating nanopolymeric dispersions as stone protective coatings
2020-01-01 Tortora, M.; Chiarini, M.; Spreti, N.; Casieri, C.
1s shake-up excitations in Ge and GeO2 by high-energy x-ray photoemission spectroscopy
2000-01-01 V., Formoso; Filipponi, Adriano; A., DI CICCO; G., Chiarello; R., Felici; A., Santaniello
1S SHAKE-UP EXCITATIONS IN NAF, NACL, NABR, AND NA2SO4
1994-01-01 Filipponi, Adriano; Passacantando, Maurizio; Lozzi, Luca; Santucci, S; Picozzi, P; Dicicco, A.
1s shake-up x-ray photoelectron spectrum of Na in NaCl and other Na salts
1993-01-01 Filipponi, Adriano; S., DI NARDO; P., Picozzi; Passacantando, Maurizio; Lozzi, Luca; Santucci, Sandro
1ST GRAVITY-WAVE COINCIDENCE EXPERIMENT BETWEEN RESONANT CRYOGENIC DETECTORS - LOUISIANA-ROME-STANFORD
1989-01-01 Amaldi, E; Aguiar, O; Bassan, M; Bonifazi, P; Carelli, Pasquale; Castellano, Mg; Cavallari, G; Coccia, E; Cosmelli, C; Fairbank, Wm; Frasca, S; Foglietti, V; Habel, R; Hamilton, Wo; Henderson, J; Johnson, W; Lane, Kr; Mann, Ag; Mcashan, Ms; Michelson, Pf; Modena, I; Pallottino, Gv; Pizzella, G; Price, Jc; Rapagnani, R; Ricci, F; Solomonson, N; Stevenson, Tr; Taber, Rc; Xu, Bx
1ST OBSERVATION OF THE BEAUTY BARYON-LAMBDA-B IN THE DECAY CHANNEL LAMBDA-B->J/PSI-LAMBDA AT THE CERN PROTON-ANTIPROTON COLLIDER
1991-01-01 Albajar, C; Albrow, Mg; Allkofer, Oc; Ankoviak, K; Apsimon, R; Aubert, B; Bacci, C; Bartha, S; Bauer, G; Bettini, A; Bezaguet, A; Biddulph, P; Bohn, H; Bohrer, A; Bonino, R; Bos, K; Botlo, M; Brockhausen, D; Buchanan, C; Buschbeck, B; Busetto, G; Caner, A; Casoli, P; Castillavaldez, H; Cavanna, Flavio; Cennini, P; Centro, S; Ceradini, F; Ciapetti, G; Cittolin, S; Clayton, E; Cline, D; Colas, J; Conte, R; Coughlan, Ja; Dau, D; Daum, C; Dellanegra, M; Demoulin, M; Denegri, D; Dibon, H; Diciaccio, A; Hedo, Fjd; Dobrzynski, L; Dorenbosch, J; Dowell, Jd; Drijard, D; Eggert, K; Eisenhandler, E; Ellis, N; Evans, H; Faissner, H; Felcini, M; Fensome, If; Ferrando, A; Fortson, L; Fuess, T; Garvey, J; Geiser, A; Givernaud, A; Gonidec, A; Gonzalez, B; Gregory, Jm; Gronberg, J; Holthuizen, Dj; Jank, W; Jorat, G; Josa, Mi; Kalmus, Pip; Karimaki, V; Kenyon, I; Kinnunen, R; Krammer, M; Kryn, D; Lacava, F; Lammel, S; Landon, M; Lemoigne, Y; Levegrun, S; Linglin, D; Lipa, P; Markou, C; Markytan, M; Marquina, Ma; Martinelli, R; Maurin, G; Mcmahon, S; Mendiburu, Jp; Meneguzzo, A; Merlo, Jp; Meyer, T; Moers, T; Mohammadi, M; Morgan, K; Morsch, A; Moulin, A; Muller, T; Munoz, R; Naumann, L; Nedelec, P; Nikitas, M; Nisati, A; Norton, A; Odell, V; Otwinowski, S; Pancheri, G; Passaseo, M; Pauss, F; Petrolo, E; Mortari, Gp; Pietarinen, E; Pimia, M; Placci, A; Pontecorvo, L; Porte, Jp; Priem, R; Prosi, R; Radermacher, E; Rauschkolb, M; Reithler, H; Revol, Jp; Robinson, D; Rodrigo, T; Rohlf, J; Rubbia, C; Saiot, G; Salicio, Jm; Samyn, D; Schinzel, D; Schleichert, R; Schroder, M; Seez, C; Shah, Tp; Sphicas, P; Stork, D; Stubenrauch, C; Sumorok, K; Szoncso, F; Tan, Ch; Taurok, A; Taylor, I; Tether, S; Teykal, H; Thompson, G; Torrentelujan, E; Tuchscherer, H; Tuominiemi, J; Vandeguchte, W; Vandijk, A; Vargas, M; Veneziano, S; Vialle, Jp; Virdee, Ts; Vonschlippe, W; Vrana, J; Vuillemin, V; Wacker, K; Wagner, H; Wu, X; Wulz, Ce; Yvert, M; Zacharov, I; Zanello, L; Zolnierowski, Y; Zotto, P.
1ST RESULTS ON PROTON EXTRACTION FROM THE CERN-SPS WITH A BENT CRYSTAL
1993-01-01 Akbari, H; Altuna, X; Bardin, S; Bellazzini, R; Biryukov, V; Brez, A; Bussa, Mp; Busso, L; Calcaterra, A; Carboni, G; Costantini, F; Desangro, R; Elsener, K; Ferioli, F; Ferrari, A; Ferri, Gp; Ferroni, F; Fidecaro, G; Freund, A; Guinand, R; Gyr, M; Herr, W; Hilaire, A; Jensen, Bn; Klem, J; Lanceri, L; Maier, K; Massai, Mm; Mertens, V; Moller, Sp; Morganti, S; Palamara, O; Peraire, S; Petrera, Sergio; Placidi, M; Santacesaria, R; Scandale, W; Schmidt, R; Taratin, Am; Tosello, F; Uggerhoj, E; Vettermann, B; Vita, Pf; Vuagnin, G; Weisse, E; Weisz, S.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| ( 1 S, R s )-6,7- Dimetho xy-N-methyl-1-(p-tolylsulfinylmethyl)- l-trifluoromethyl-l,2,3,4- tetrahydroisoquinoline | 1-gen-1999 | P., Bravo; E., Corradi; Crucianelli, Marcello; S. V., Meille; M., Zanda | |
| 1,2-Diaza-1,3-butadienes as Powerful Tools in the Synthesis of New 1,6-Dithia-4,9-diazaspiro[4,4]non-2-enes and 1-Oxa-6-thia-4,9-diazaspiro[4,4]non-7-enes | 1-gen-2000 | Arcadi, Antonio; O. A., Attanasi; B., Guidi; E., Rossi; S., Santeusanio | |
| 1-Methyl-1,4-cyclohexadiene as a Traceless Reducing Agent for the Synthesis of Catechols and Hydroquinones | 1-gen-2019 | Baschieri, A.; Amorati, R.; Valgimigli, L.; Sambri, L. | |
| 100% internal quantum efficiency in polychiral single-walled carbon nanotube bulk heterojunction/silicon solar cells | 1-gen-2017 | De Nicola, Francesco; Salvato, Matteo; Cirillo, Carla; Crivellari, Michele; Boscardin, Maurizio; Passacantando, Maurizio; Nardone, Michele; De Matteis, Fabio; Motta, Nunzio; De Crescenzi, Maurizio; Castrucci, Paola | |
| 13C imaging by double resonance scalar-coupling editing | 1-gen-1998 | Capuani, S.; CASIERI RUSSO, Cinzia; DE LUCA, F.; Maraviglia, B.; Raza, G. H. | |
| The 14th international conference on X-ray absorption fine structure (XAFS14) | 1-gen-2009 | Cicco, A. Di; Filipponi, Adriano | |
| 17 KEV NEUTRINO, NEUTRINO MAGNETIC MOMENT AND SOLAR NEUTRINOS | 1-gen-1993 | E., Akhmedov; Berejiani, Zourab; G., Senjanovic | |
| 17-KEV NEUTRINO AND LARGE MAGNETIC MOMENT SOLUTION OF THE SOLAR NEUTRINO PUZZLE | 1-gen-1993 | E. K., Akhmedov; Berejiani, Zourab; G., Senjanovic; Z., Tao | |
| 19.2 THz S+C+L Transmission in a Field Deployed, Randomly-Coupled, Multicore Fiber | 1-gen-2025 | Luis, R. S.; Di Sciullo, G.; V. D. Hout, M.; Emmerich, R.; Braig-Christophersen, N.; Wu, Q.; Puttnam, B. J.; Shaji, D. A.; Graziosi, F.; Mecozzi, A.; Marotta, A.; Schubert, C.; Hayashi, T.; Nagashima, T.; Okonkwo, C.; Rademacher, G.; Lasagni, C.; Serena, P.; Nespola, A.; Antonelli, C.; Furukawa, H. | |
| 19.2 THz S+C+L Transmission over Field-Deployed Coupled-Core Multi-Core Fiber Enabled by Distributed Raman Amplification | 1-gen-2026 | Di Sciullo, G.; Luis, R. S.; Van Den Hout, M.; Emmerich, R.; Braig-Christophersen, N.; Wu, Q.; Puttnam, B. J.; Shaji, D. A.; Marotta, A.; Graziosi, F.; Mecozzi, A.; Schubert, C.; Hayashi, T.; Nagashima, T.; Okonkwo, C.; Rademacher, G.; Lasagni, C.; Serena, P.; Nespola, A.; Furukawa, H.; Antonelli, C. | |
| 1979-1999 satellite total ozone column measurements over West Africa | 1-gen-2000 | T. C., Chineke; Rizi, Vincenzo; F., Masci; DI CARLO, Piero; M., Iarlori | |
| 1D chirality in all-photodesigned THz metamaterials | 1-gen-2017 | Rizza, C.; Columbo, L.; Brambilla, M.; Prati, F.; Ciattoni, A. | |
| 1H NMR detection of 1H-13C bonds by double 13C editing. Application to the doscrimination of glucose metabolites | 1-gen-2001 | CASIERI RUSSO, Cinzia; Kijn, A.; Podo, F.; DE LUCA, F. | |
| 1H-NMR-relaxation and colorimetry for evaluating nanopolymeric dispersions as stone protective coatings | 1-gen-2020 | Tortora, M.; Chiarini, M.; Spreti, N.; Casieri, C. | |
| 1s shake-up excitations in Ge and GeO2 by high-energy x-ray photoemission spectroscopy | 1-gen-2000 | V., Formoso; Filipponi, Adriano; A., DI CICCO; G., Chiarello; R., Felici; A., Santaniello | |
| 1S SHAKE-UP EXCITATIONS IN NAF, NACL, NABR, AND NA2SO4 | 1-gen-1994 | Filipponi, Adriano; Passacantando, Maurizio; Lozzi, Luca; Santucci, S; Picozzi, P; Dicicco, A. | |
| 1s shake-up x-ray photoelectron spectrum of Na in NaCl and other Na salts | 1-gen-1993 | Filipponi, Adriano; S., DI NARDO; P., Picozzi; Passacantando, Maurizio; Lozzi, Luca; Santucci, Sandro | |
| 1ST GRAVITY-WAVE COINCIDENCE EXPERIMENT BETWEEN RESONANT CRYOGENIC DETECTORS - LOUISIANA-ROME-STANFORD | 1-gen-1989 | Amaldi, E; Aguiar, O; Bassan, M; Bonifazi, P; Carelli, Pasquale; Castellano, Mg; Cavallari, G; Coccia, E; Cosmelli, C; Fairbank, Wm; Frasca, S; Foglietti, V; Habel, R; Hamilton, Wo; Henderson, J; Johnson, W; Lane, Kr; Mann, Ag; Mcashan, Ms; Michelson, Pf; Modena, I; Pallottino, Gv; Pizzella, G; Price, Jc; Rapagnani, R; Ricci, F; Solomonson, N; Stevenson, Tr; Taber, Rc; Xu, Bx | |
| 1ST OBSERVATION OF THE BEAUTY BARYON-LAMBDA-B IN THE DECAY CHANNEL LAMBDA-B->J/PSI-LAMBDA AT THE CERN PROTON-ANTIPROTON COLLIDER | 1-gen-1991 | Albajar, C; Albrow, Mg; Allkofer, Oc; Ankoviak, K; Apsimon, R; Aubert, B; Bacci, C; Bartha, S; Bauer, G; Bettini, A; Bezaguet, A; Biddulph, P; Bohn, H; Bohrer, A; Bonino, R; Bos, K; Botlo, M; Brockhausen, D; Buchanan, C; Buschbeck, B; Busetto, G; Caner, A; Casoli, P; Castillavaldez, H; Cavanna, Flavio; Cennini, P; Centro, S; Ceradini, F; Ciapetti, G; Cittolin, S; Clayton, E; Cline, D; Colas, J; Conte, R; Coughlan, Ja; Dau, D; Daum, C; Dellanegra, M; Demoulin, M; Denegri, D; Dibon, H; Diciaccio, A; Hedo, Fjd; Dobrzynski, L; Dorenbosch, J; Dowell, Jd; Drijard, D; Eggert, K; Eisenhandler, E; Ellis, N; Evans, H; Faissner, H; Felcini, M; Fensome, If; Ferrando, A; Fortson, L; Fuess, T; Garvey, J; Geiser, A; Givernaud, A; Gonidec, A; Gonzalez, B; Gregory, Jm; Gronberg, J; Holthuizen, Dj; Jank, W; Jorat, G; Josa, Mi; Kalmus, Pip; Karimaki, V; Kenyon, I; Kinnunen, R; Krammer, M; Kryn, D; Lacava, F; Lammel, S; Landon, M; Lemoigne, Y; Levegrun, S; Linglin, D; Lipa, P; Markou, C; Markytan, M; Marquina, Ma; Martinelli, R; Maurin, G; Mcmahon, S; Mendiburu, Jp; Meneguzzo, A; Merlo, Jp; Meyer, T; Moers, T; Mohammadi, M; Morgan, K; Morsch, A; Moulin, A; Muller, T; Munoz, R; Naumann, L; Nedelec, P; Nikitas, M; Nisati, A; Norton, A; Odell, V; Otwinowski, S; Pancheri, G; Passaseo, M; Pauss, F; Petrolo, E; Mortari, Gp; Pietarinen, E; Pimia, M; Placci, A; Pontecorvo, L; Porte, Jp; Priem, R; Prosi, R; Radermacher, E; Rauschkolb, M; Reithler, H; Revol, Jp; Robinson, D; Rodrigo, T; Rohlf, J; Rubbia, C; Saiot, G; Salicio, Jm; Samyn, D; Schinzel, D; Schleichert, R; Schroder, M; Seez, C; Shah, Tp; Sphicas, P; Stork, D; Stubenrauch, C; Sumorok, K; Szoncso, F; Tan, Ch; Taurok, A; Taylor, I; Tether, S; Teykal, H; Thompson, G; Torrentelujan, E; Tuchscherer, H; Tuominiemi, J; Vandeguchte, W; Vandijk, A; Vargas, M; Veneziano, S; Vialle, Jp; Virdee, Ts; Vonschlippe, W; Vrana, J; Vuillemin, V; Wacker, K; Wagner, H; Wu, X; Wulz, Ce; Yvert, M; Zacharov, I; Zanello, L; Zolnierowski, Y; Zotto, P. | |
| 1ST RESULTS ON PROTON EXTRACTION FROM THE CERN-SPS WITH A BENT CRYSTAL | 1-gen-1993 | Akbari, H; Altuna, X; Bardin, S; Bellazzini, R; Biryukov, V; Brez, A; Bussa, Mp; Busso, L; Calcaterra, A; Carboni, G; Costantini, F; Desangro, R; Elsener, K; Ferioli, F; Ferrari, A; Ferri, Gp; Ferroni, F; Fidecaro, G; Freund, A; Guinand, R; Gyr, M; Herr, W; Hilaire, A; Jensen, Bn; Klem, J; Lanceri, L; Maier, K; Massai, Mm; Mertens, V; Moller, Sp; Morganti, S; Palamara, O; Peraire, S; Petrera, Sergio; Placidi, M; Santacesaria, R; Scandale, W; Schmidt, R; Taratin, Am; Tosello, F; Uggerhoj, E; Vettermann, B; Vita, Pf; Vuagnin, G; Weisse, E; Weisz, S. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile